본 관 (예루살렘성) | 별 관 (베다니관) | |||||
장 소 | 인 원 (명) | 성수기(원) | 비수기 (원) | 장 소 | 인 원 (명) | 성수기/비수기(원) |
대예배실(2층) | 600 | 2,000,000 | 1,500,000 | B201호(2층침대) | 12 | 240,000 |
중예배실(4층) | 120 | 1,000,000 | 700,000 | B202호(2층침대) | 6 | 120,000 |
소예배실(외부1층) | 120 | 1,000,000 | 700,000 | B203호(2층침대) | 10 | 200,000 |
1층 예배실(102호) | 80 | 700,000 | 400,000 | B204호(2층침대) | 8 | 160,000 |
4층 예배실(409호) | 50 | 700,000 | 400,000 | B101호(2층침대) | 10 | 200,000 |
카페(2층) | 80 | 현장결제 | 현장결제 | B102호(2층침대) | 8 | 160,000 |
101호(온돌) | 15 | 225,000 | 225,000 | B103호(2층침대) | 16 | 320,000 |
300호(온돌) | 15 | 225,000 | 225,000 | B104호(2층침대) | 16 | 320,000 |
301호(VIP/싱글) | 1 | 60,000 | 60,000 | 102호(2층침대) | 4 | 80,000 |
302호(VIP/싱글) | 1 | 60,000 | 60,000 | 201호(2층침대) | 8 | 160,000 |
303호(VIP/퀸/냉장) | 2 | 100,000 | 100,000 | 202호(2층침대) | 6 | 120,000 |
304호(VIP/싱글2) | 2 | 100,000 | 100,000 | 203호(2층침대) | 10 | 200,000 |
400호(2층침대) | 20 | 400,000 | 400,000 | 204호(2층침대) | 8 | 160,000 |
401호(2층침대) | 10 | 200,000 | 200,000 | 301호(2층침대) | 8 | 160,000 |
402호(2층침대) | 4 | 80,000 | 80,000 | 302호(2층침대) | 6 | 120,000 |
403호(2층침대) | 4 | 80,000 | 80,000 | 303호(2층침대) | 10 | 200,000 |
404호(2층침대) | 4 | 80,000 | 80,000 | 304호(2층침대) | 8 | 160,000 |
405호(2층침대) | 4 | 80,000 | 80,000 | 400호(온돌) | 30 | 450,000 |
406호(2층침대) | 4 | 80,000 | 80,000 |
* 본관 전체(숙박) : 146명 / 2,670,000원 * 별관 전체(숙박) : 184명 / 3,530,000원 * 성수기 : 1~2월 / 7~8월 * 비수기 : 3~6월 / 9~12월 * 말씀의 집에서 발생하는 일체의 사고는 책임을 지지 않습니다. '여행자보험'을 필히 들어주시기 바랍니다. * 말씀의집 : 032-541-5001* 새마을금고 9002-2061-1061-8 계산중앙감리교회 |
||
407호(2층침대) | 10 | 200,000 | 200,000 | |||
408호(2층침대) | 14 | 280,000 | 280,000 | |||
501호(온돌) | 20 | 300,000 | 300,000 | |||
502호(2층침대) | 16 | 320,000 | 320,000 | |||
식대(1식/식수인원) |
숙박 인원과 동일수 적용 |
8,000원 |
대관요금 안내